設定
語言
比賽顯示
洛默爾 VS 標準列日
0-1
上半場 · 25′
3-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
安特衛普 2-2 (1-0) 洛默爾 0.5贏 大比甲
洛默爾 2-0 (0-0) 根特 -0.75贏 小比甲
奧哈瓦里 2-2 (0-1) 洛默爾 0.5贏 大比盃
聖圖爾登 4-1 (2-1) 洛默爾 1.25輸 大比甲
貝弗倫 1-3 (1-1) 洛默爾 0.5贏 大比盃
迪克斯邁德奧斯坦德 0-2 (0-1) 洛默爾 贏 小比甲
洛默爾 0-0 (0-0) 梅赫倫 0走 小比甲
聖吉羅斯 5-0 (2-0) 洛默爾 2輸 大比甲
洛默爾 0-1 (0-1) 布魯日 -1.75贏 小比甲
色格拉布魯日 0-1 (0-0) 洛默爾 1贏 小比甲
洛默爾 4-0 (2-0) 韋斯特洛 0贏 大比甲
洛默爾 0-1 (0-0) 沙勒羅瓦 -0.25輸 小比甲
聖圖爾登 1-1 (0-1) 洛默爾 1贏 小友誼賽
洛默爾 2-1 (0-0) 夏馬爾 贏 大友誼賽
海牙 4-0 (2-0) 洛默爾 0.25輸 大友誼賽
洛默爾 2-1 (1-0) 前進之鷹 贏 大友誼賽
奧哈瓦里 5-1 (0-0) 洛默爾 0.75輸 大友誼賽
色格拉布魯日 1-1 (0-0) 洛默爾 0.75贏 小友誼賽
卡夫巴斯 2-4 (1-1) 洛默爾 贏 大附加賽
洛默爾 3-2 (0-1) 鄧打 0.25贏 大附加賽
比爾肖特 1-3 (0-0) 洛默爾 0.5贏 大附加賽
洛默爾 3-1 (2-1) 比爾肖特 1 0贏 大附加賽
RFC 列治 1-2 (1-2) 洛默爾 -0.25贏 大附加賽
洛默爾 3-0 (2-0) RFC 列治 0.75贏 大比挑聯
比爾肖特 2-1 (1-1) 洛默爾 0.5輸 大比挑聯
洛默爾 0-1 (0-0) NXT隊 1.25輸 小比挑聯
根特青年隊 2-2 (1-0) 洛默爾 -0.25輸 大比盃
迪吉姆 2-4 (1-2) 洛默爾 -1.25贏 大最近[ 10 ]場 洛默爾 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
慕遜加柏 1-0 (1-0) 標準列日 1走 小比甲
標準列日 3-0 (1-0) 貝弗倫 0.75贏 大比甲
標準列日 1-1 (0-1) 科特賴克 0.75輸 小比甲
1 亨克 2-1 (1-0) 標準列日 1 0.75輸 大比盃
標準列日 2-0 (1-0) 鄧打 0.75贏 小比甲
1 標準列日 0-1 (0-0) 沙勒羅瓦 -0.25輸 小友誼賽
朗斯 2-0 (1-0) 標準列日 輸 小比甲
根特 2-1 (1-1) 標準列日 0.75輸 大比甲
韋斯特洛 4-2 (1-0) 標準列日 0輸 大比甲
標準列日 1-0 (0-0) 安特衛普 0.25贏 小比甲
奧哈瓦里 1-2 (0-1) 標準列日 -0.25贏 大比甲
標準列日 2-0 (0-0) 拉路維爾 1 0.5贏 小比甲
梅赫倫 3-3 (1-2) 標準列日 0走 大比甲
標準列日 2-2 (1-1) 色格拉布魯日 0.25輸 大友誼賽
標準列日 1-0 (0-0) 比勒費爾德 贏 小友誼賽
1 頓克奎 2-0 (2-0) 標準列日 -0.25輸 小友誼賽
奧伯爾 0-4 (0-2) 標準列日 -2.75贏 大友誼賽
魏爾倫 0-7 (0-4) 標準列日 贏 大附加賽
標準列日 0-2 (0-0) 沙勒羅瓦 1 0.25輸 小附加賽
韋斯特洛 1-2 (1-2) 標準列日 0.5贏 大附加賽
標準列日 2-1 (0-1) 奧哈瓦里 0.5贏 大附加賽
1 安特衛普 0-5 (0-3) 標準列日 0.5贏 大比甲
標準列日 0-0 (0-0) 韋斯特洛 0走 小比甲
1 安特衛普 1-1 (0-0) 標準列日 0.25贏 小最近[ 10 ]場 標準列日 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.4/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。